用途:LPPAR03可測量在 400 納米至 700 納米光譜范圍內,每秒照射到某一表面的光子數量與該表面面積(單位:平方米)之間的比值,即光合有效輻射(Photo-synthetically Active Radiation)。該探頭的校準工作通過鹵素燈完成,所用鹵素燈在特定光譜范圍內的光譜輻照度已知。溫度會對探頭的光譜響應產生輕微影響。
特點:
專為戶外測量設計;
測量范圍廣,精度高。
技術參數:
型號 | LPPAR03 | LPPAR03BL | LPPAR03BLAC | LPPAR03BLAV | LPPAR03BLS | 產品圖片 | |||
典型靈敏度 | 1…2.5μV/(μmol(m-2s-1)) | ![]() | |||||||
典型光譜范圍 | 400 nm…700 nm | ||||||||
校準的不確定性 | <5% | ||||||||
F2(余弦響應) | <3% | ||||||||
F3(線性) | <1% | ||||||||
工作溫度 | -20°C…+60°C | ||||||||
阻抗 | 0.5…1.0 kΩ | 0.5…1.0 kΩ | / | / | / | ||||
輸出 | μV/(μmol(m-2s-1)) | μV/(μmol(m-2s-1)) | 4mA = 0μmol(m-2s-1), 20mA = 5000μmol(m-2s-1) | 0V =μmol(m-2s-1), 10V = 5000μmol(m-2s-1) | 0…5000μmol(m-2s-1) | ||||
供電 | / | / | 10…30Vdc | 15…30Vdc | 5...30Vdc | ||||


