用途:LPUVI02 UV紫外指數傳感器用于用于測量UV指數(測量范圍:0...16 UV指數或0...20 UV指數)。產品包含遮光盤、硅膠濾芯、備用濾袋、水平調節器、M12母接頭及校準證書。
特點:
·性能穩定,可長期戶外使用;
·安裝方便。
技術參數:
LPUVI02 UV紫外指數傳感器 | |||||
型號 | LPUVI02AC | LPUVI02.1AC | LPUVI02AV | LPUVI02.1AV | |
測量范圍 | 0…16 UV Index (LPUVI02AV…) 0…20 UV Index (LPUVI02.1AV…) | ||||
視場范圍 | 2π sr | ||||
光譜范圍 | 依據紫外線加權曲線 ISO/CIE 17166:2019 | ||||
光譜誤差 | <|±20| % | ||||
響應時間 | <0.5 s (95%) | ||||
零點偏移(暗態下) | <±1 mV | ||||
輸出類型 | 0…1 V, 0…5 V or 0…10 V根據型號而定 | ||||
輸出阻抗 | < 1kΩ | ||||
電源 | 8...30 Vdc(輸出電壓為0...1 V和0...5 V的型號) 15...30 Vdc(輸出電壓為0...10 V的型號) | ||||
工作溫度 | -40…+80 °C | ||||
方向性響應(余弦定律) | < 5 % (up to 70°) < 8 % (70…80°) | ||||
長期不穩定性(1年) | <|±3| % | ||||
非線性度 | <?±1? % | ||||
溫度響應 | < 0.1%/°C | ||||
重量 | 約900g | ||||
防護等級 | IP 67 | ||||
輸出 | 0...16 UV指數;4...20 mA輸出。電源8...30 Vdc。 | 0...20 UV指數;4...20 mA輸出。電源8...30 Vdc。 | 0...16 UV指數;0...1 Vdc(LPUVI02AV1)、0...5 Vdc(LPUVI02AV5)或0...10 Vdc(LPUVI02AV)在訂購時指定。電源8...30 Vdc(輸出0...10 Vdc時為15...30 Vdc)。 | 0...20 UV指數;0...1 Vdc(LPUVI02AV1)、0...5 Vdc(LPUVI02AV5)或0...10 Vdc(LPUVI02AV),在訂購時指定。電源8...30 Vdc(輸出0...10 Vdc時為15...30 Vdc)。 | |

