系統介紹:
DJ-6292F土壤水分、溫度、電導率廓線監測系統是一款基于SOILVUE10土壤水分溫度電導率傳感器組成的監測系統。SoilVUE?10是一款基于Campbell TrueWave? TDR測量技術的土壤剖面傳感器。它集土壤水分、電導率與溫度測量為一體,是專為從事環境研究的科研人員和環境監測網絡而研制。
Campbell Scientific專有的TrueWave? TDR技術將信號上升時間與先進的波形分析技術相結合,從而準確地確定高頻信號的真實傳輸時間。測量過程將獲取高分辨精度和平滑的信號,其性能完全可以與其它TDR測量相媲美。
系統概述:土壤水分、溫度、電導率廓線監測系統是一款針對不同層次土壤參數狀態進行動態觀測的土壤監測設備,利用土壤傳感器來獲取專業的土壤數據,為作物苗情、土壤狀況的監測提供數據支持。
系統特點:
單個剖面傳感器可以同時測量6個(0.5 m型號)或9 個(1 m型號)深度下的土壤體積含水量、相對介電常數、電導率和溫度安裝簡單
系統容量大,一套系統可以兼容多達幾十個水分廓線監測
使用操作方便
可以通過無線傳輸查看數據、可以接入云平臺(可選)
測量參數:
土壤水分、溫度、電導率
可擴展測量參數:
可根據需要增加氣象傳感器,如風速風向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等。
系統組成:
系統主機:
傳感器:
SoilVUE?10 土壤水分探頭
SoilVUE?10 土壤水分探頭 | 圖片 | |
測量參數 | 土壤體積含水量、相對介電常數、電導率和溫度 |
|
測量深度 | 0.5米型號:5/10/20/30/40/50cm(共6個深度) 1米型號:5/10/20/30/40/50/60/75/100cm(共9個深度) | |
電導率 | 測量范圍:0-10dS/m 測量精度:±2%(0-2.5dS/m);±5%(滿量程) | |
相對介電常數 | 測量范圍:1-80 測量精度:±1 | |
體積含水量 | 測量范圍:0到100% 測量精度±1.5%;有機質土壤和高粘粒土壤可能需要進行標定 | |
土壤溫度 | 測量精度:±0.15℃(-30℃ - +40℃) | |
工作溫度 | 40° 到 +60°C | |
最大安裝力度 | 54 N m | |
供電電壓 | 9-36V | |
尺寸 | 直徑:5.2cm(不含螺紋)5.8cm(含螺紋) 長度:0.55米(0.5米型號);1.05米(1米型號) | |
重量 | 1.9kg(0.5米型號);3.6kg(1米型號) | |
功耗 | 12V供電,工作電流(64mA),待機電流(1.5mA) | |
T40W-40AH (40W/40AH太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術參數 |
| |
額定峰值功率 | 40W | |
開路電壓(Voc) | 21.5V | |
峰值電壓(Vmp) | 17.5V | |
峰值電流(Imp) | 2.29A | |
短路電流(Isc) | 2.55A | |
執行標準 | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術參數 | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 40AH | |
內部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應過 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | 使用壽命長,特殊的密封結構和阻燃外殼 | |
整體技術參數和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A | |
保護和自恢復功能 | 具有充放電保護及自恢復功能 | |
顯示功能 | LCD數據顯示,直觀顯示工作狀態、功率等信息 | |


