系統(tǒng)介紹:
植物霜凍預警和監(jiān)測系統(tǒng)由傳感器、數(shù)據(jù)采集器、電源系統(tǒng)、安裝支架等部分組成。傳感器具有高精度高可靠性的特點。數(shù)據(jù)采集器具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設定、友好的人機界面和標準通信功能。廣泛應用于環(huán)保、農(nóng)林、科學研究等領域。
系統(tǒng)特點:
·支持空氣溫濕度、土壤溫濕度、日照時數(shù)、輻射霜凍等傳感器,其他的傳感器可根據(jù)需求選擇。
·系統(tǒng)具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
·工作在極端環(huán)境中,工作溫度范圍為-20°C到60°C,濕度為100%,更低工作溫度可以通過定制擴展到-40℃。
·中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
測量參數(shù):
空氣溫濕度、露點溫度 、雨量、葉片溫度、冠層溫度、日照時數(shù)、土壤溫濕度。
可擴展測量參數(shù):
大氣壓、蒸發(fā)、風速、風向、降雨、土壤電導率、土壤水勢、總輻射、光合有效輻射等。
應用領域:
各大高校、科研機構用于氣象、環(huán)境監(jiān)測、交通運輸、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等諸多領域。
系統(tǒng)組成:
系統(tǒng)主機:DJ-6095數(shù)據(jù)采集器(點擊查看技術參數(shù))
傳感器:
DG-10空氣溫濕度氣壓傳感器
6466M翻斗式雨量計(點擊查看技術參數(shù))
SF-421-SS輻射霜凍傳感器(點擊查看技術參數(shù))
MT10土壤水分溫度傳感器
SD4日照時數(shù)傳感器(點擊查看技術參數(shù))
空氣溫濕度氣壓傳感器(DG-10) | 圖片 | |
信號輸出類型 | RS485接口Modbus協(xié)議 | ![]() |
供電電壓 | 3.6 至24V DC或2.7至16V DC直流 | |
相對濕度 | 量程:0 至100% 分辨率:0.01% 精度:最高±1.8%RH | |
溫度 | 量程:-40 至80°C 分辨率:0.01°C 精度:最高±0.2°C | |
氣壓 | 量程:300 至1100mbar 分辨率:0.1mbar 精度:±0.15mbar(相對精度),±1mbar(絕對精度) | |
防護等級 | IP56 | |
運行環(huán)境 | -40 至85°C | |
默認線纜長度 | 2米,線纜長度可以按要求定制 | |
使用環(huán)境溫度 | -40 至80℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 0 至100% | |
土壤水分溫度傳感器(MT10) | 圖片 | |
信號輸出類型 | SDI-12接口V1.3版本 | ![]() |
供電電壓 | 3.6至16V DC直流 | |
土壤介電常數(shù) | 量程:0.88(空氣)至81.88(水) 分辨率:0.88至40.00內±0.1;40.00至81.88內±0.5 精度:0.88至40.00內±2%,40.00至81.88內±5% | |
土壤溫度 | 量程:-40至80°C 分辨率:0.1°C 精度:±0.5°C | |
土壤電導率 | 量程:20ds/m (20000us/cm) 分辨率:0至7 ds/m內0.01 ds/m,7至20 ds/m內0.05ds/m 精度:0至7 ds/m內±5%,7至20 ds/m內±15% | |
電導率補償 | 內置溫度補償傳感器,補償范圍0至50°C | |
測量方法 | 土壤水分FDR方法,土壤電導率交流電橋法 | |
防護等級 | IP68浸沒水中可長期使用 | |
使用環(huán)境溫度 | -40至85°C | |
使用環(huán)境濕度 | 0 至100% | |
探針材料 | 防腐特制電極 | |
密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | |
安裝方式 | 全部埋入或探針全部插入被測介質 | |
默認線纜長度 | 5m,線纜長度可以按要求定制 | |
T20W (20W太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術參數(shù) | ![]() | |
額定峰值功率 | 20W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 1.10A | |
短路電流(Isc) | 1.197 | |
執(zhí)行標準 | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40°C 至85°C | |
FF | 73% | |
表面最大負載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |




